1 / 5
La proteína de arroz está compuesta principalmente de albúmina, globulina, proteína soluble en alcohol y gluten. La proteína de endospermo en los residuos de arroz se compone principalmente de albúmina (4%-9%), globulina soluble en sal (10%-11%), gluten soluble en alcohol (3%) y gluten soluble en alcalino (66%-78%).
El arroz, los granos de arroz, el salvado de arroz y otras materias primas pueden usarse para preparar la proteína del arroz mediante métodos como extracción por solventes, extracción enzimática, extracción por álcali, extracción por ácido, extracción física y extracción compuesta.
| Nombre del producto | Proteína de arroz en polvo |
| Apariencia | Polvo amarillo claro |
| Contenido | NLT 80% |
| Vida útil | 2 años |
| Función | Suplemento nutricional |
| Control Físico y Químico | ||
|---|---|---|
| Apariencia | Polvo fino | Cumple |
| Color | Amarillo claro | Cumple |
| Olor/Gusto | Característico | Cumple |
| Tamaño de partícula | 100% pasa malla 80 | Cumple |
| Pérdida en secado | 5% Máx | 3,73% |
| Metales pesados | NMT10ppm | Cumple |
| Arsénico (AS) | NMT 1ppm | Cumple |
| Estado OMG | Libre de OMG | Cumple |
| Control Microbiológico | ||
|---|---|---|
| Recuento total | 5000cfu/g Máx | Cumple |
| Levadura y moho | 100cfu/g Máx | Cumple |
| E. coli / Salmonella | Negativo | Negativo |
| S. aureus | Negativo | Negativo |



