1 / 5
| Modelo | KL-320CD | KL-420CD | KL-520CD | KL-620CD | KL-720CD | KL-820CD | KL-1050CD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad (bolsas/min) | 25-80 | ||||||
| Ancho de bolsa (mm) | 50-150 | 60-200 | 80-250 | 100-300 | 100-350 | 120-400 | Máx. 520 |
| Longitud de bolsa (mm) | 80-240 | 80-300 | 80-350 | 100-450 | 100-450 | 120-550 | Máx. 750 |
| Peso Máx. | 0.5Kg | 1kg | 3kg | 4kg | 8kg | 10kg | 15kg |
| Poder | 2KW | 2.2KW | 3KW | 3.4KW | 3.6KW | 3.8KW | 6KW |
Comida: Caramelos, alubias, patatas fritas, palomitas de maíz, pastas, galletas, mermelada, frutos secos, café, etc.
Otros: Artículos médicos (píldoras), ferretería (tornillos, juntas tóricas) y necesidades diarias (máscaras, botones).




