1 / 5
| Equipo | Descripción |
|---|---|
| Olla de Azúcar | Calienta y mezcla jarabes e ingredientes líquidos para crear una mezcla viscosa uniforme. Control de temperatura preciso. |
| Máquina Mezcladora | Combina ingredientes secos y húmedos en una mezcla homogénea con velocidad regulable. |
| Grúa Elevadora | Transporta ingredientes pesados dentro de la línea, reduciendo el trabajo manual y mejorando la eficiencia. |
| Máquina de Embalaje | Sella barras de forma individual o a granel en diversos materiales, asegurando frescura y vida útil. |
| No. | Ítem | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | Materias primas | Proteínas, hidratos de carbono, tuercas, miel, fibra, potenciadores de sabor. |
| 2 | Consumo | Baja potencia y consumo de mano de obra optimizado. |
| 3 | Capacidad | 100-200kg/h, 300kg/h, 500kg/h, hasta 600kg/h. |
| 4 | Material | Acero inoxidable de alta calidad. |
| 5 | Productos | Barras de cereales de diversos sabores y formas personalizables por molde. |
| Tipo de Producto | Descripción de Aplicación |
|---|---|
| Barras de Cereal | Producción de barras nutritivas con avena, nueces y frutos secos. |
| Barras de Arroz Soplado | Creación de barras crujientes combinadas con miel o jarabes. |
| Sachima Snack | Ideal para el bocadillo tradicional Sachima con harina y maltosa. |
| Barras de Energía | Barras de alta energía con mezcla de cereales y proteínas. |
| Snacks Sin Gluten | Adaptable para procesar granos alternativos como quinua o mijo. |
Somos una fábrica líder con sistema de gestión ISO9001, especializada en maquinaria de procesamiento de alimentos. Con más de 20 ingenieros que poseen más de 8 años de experiencia, hemos brindado soluciones en más de 50 países.
Nuestra gama incluye maquinaria para alimentos de mascotas, snacks, procesamiento de frutas/verduras, galletas y pastas alimenticias. Ofrecemos soluciones factibles y un servicio postventa de respuesta rápida.